- 泛 用 性 塑 料
- 泛 用 性 塑 料
- 工 程 塑 料
- 原材料及走势图
PS树脂 | 一般级 ( 如欲了解国际安全认证标准资料,请按型号 )
| 生产商 / 品牌 | 型号 | 规格 / 特性 / 说明 | 应用范围 | 
|---|---|---|---|
| 台达化学 TAITAREX® | |||
| 861N | 透明度良好、电器性佳、耐热性佳 | 光碟盒、家电制品、家庭五金、化妆品容器、灯饰、玩具 | |
| 866N | 透明度良好、电器性佳、耐热性佳、一般射出级 | 光碟盒、家电制品、家庭五金、化妆品容器、灯饰、玩具 | |
| 台湾化学纤维 TAIRIREX® | |||
| GP5250 | 一般射出成形 | 食品容器、文具、玩具、衣架、灯饰、光碟盒、录音带盒、化妆品容器 | |
| 镇江奇美 POLYREX® | |||
| PG-383 | 高强度、押出用、食品用、一般射出成形用 | 免洗餐具 ( 汤匙、刀叉 )、食品容器、玩具、文具用品 | |
| PG-383M | 高强度、押出用、食品用、一般射出成形用 | 食品容器、便当盒、包装容器 | |
| PG-33 | 一般射出成型用 | 灯罩、透明食品容器、一般日用品...等 | 
PS树脂 | 食品级 ( 如欲了解国际安全认证标准资料,请按型号 )
PS树脂 | 耐冲击级 ( 如欲了解国际安全认证标准资料,请按型号 )
| 生产商 / 品牌 | 型号 | 规格 / 特性 / 说明 | 应用范围 | 
|---|---|---|---|
| 台湾奇美 POLYREX® | |||
| PH-88 | 耐热级、高冲击强度 | 日常用品、玩具、电子产品外壳 | |
| 镇江奇美 POLYREX® | |||
| PH-88 | 耐热级、高冲击强度 | 日常用品、玩具、电子产品外壳 | |
| PH-888H | 高冲击强度、高耐热性 | 电子产品外壳、收录音机外壳、日常用品 | |
| PH-88HT | 高冲击强度、高耐热性 | 电子产品外壳、收录音机外壳、日常用品 | |
| 台湾化学纤维 TAIRIREX® | |||
| HP8250 | 高冲击强度、一般成形用 | 家电外壳、电视机外壳、终端机外壳、电脑主机面板 | |
| 台达化学 TAITAREX® | |||
| 666 | 射出级、高流动性 | 计算机外设制品、家电制品、文具 | |
| 616 | 押出级、耐热性佳 | 押板制品、线轴、浮球 | 

 
    


